| 序号 | 型号 | 备注 | 价格 | |||
| 1 | 6ES7 288-1SR20-0AA0 | 12 点输入/8 点输出 AC85 -264V 继电器,干触点 | 816.00 | 1个以太网口/1个串口(RS485)/1个附加串口(可选 RS232/485 信号板) 可以接6个扩展模块 | ||
| 2 | 6ES7 288-1ST20-0AA0 | 12 点输入/8 点输出 DC20.4 -28.8V 固态-MOSFET(源型) | ||||
| 3 | 6ES7 288-1SR30-0AA0 | 18 点输入/12 点输出 AC85 -264V 继电器,干触点 | ||||
| 4 | 6ES7 288-1ST30-0AA0 | 18 点输入/12 点输出 DC20.4 -28.8V 固态-MOSFET(源型) | ||||
| 5 | 6ES7 288-1SR40-0AA0 | 24 点输入/16 点输出 AC85-264V 继电器,干触点 | 1643.00 | 用户储存器:24 KB 程序存储器/16 KB 数据存储器/10 KB 保持性存储 | 高速计数器:共 4 个 单相:4 个200 kHz 正交相位:2 个100 kHz | |
| 6 | 6ES7 288-1ST40-0AA0 | 24 点输入/16 点输出 DC20.4-28.8V 固态-MOSFET(源型) | ||||
| 7 | 6ES7 288-1CR40-0AA0 | 24 点输入/16 点输出 AC85-264V 继电器,干触点 | 用户储存器:12 KB 程序存储器/8 KB 数据存储器/最大 10 KB 保持性存储器 | 高速计数器:共 4 个 单相:4 个 100 kHz 正交相位:2 个 50 kHz | ||
| 8 | 6ES7 288-1SR60-0AA0 | 36 点输入/24 点输出 AC85-264V 继电器,干触点 | 用户储存器:30 KB 程序存储器/ 20 KB 数据存储器/ 10 KB 保持性存储 | 高速计数器:共 4 个 单相:4 个200 kHz 正交相位:2 个100 kHz | ||
| 9 | 6ES7 288-1ST60-0AA0 | 36点输入/24点输出 DC20.4-28.8V 固态-MOSFET(源型) | ||||
| 10 | 6ES7 288-1CR60-0AA0 | 36 点输入/24 点输出 AC85-264V 继电器,干触点 | 用户储存器:12 KB 程序存储器/8 KB 数据存储器/最大 10 KB 保持性存储器 | 高速计数器:共 4 个 单相:4 个 100 kHz 正交相位:2 个 50 kHz |
99
| 序号 | 型号 | 备注 | 价格 |
| 1 | 6ES7 288-2DE08-0AA0 数字量输入模块 | 输入电数8 类型漏型/源型(IEC 1 类漏型) 额定电压4 mA 时 24 V DC,额定值 | |
| 2 | 6ES7 288-2DR08-0AA0 数字量输出模块 | 输出电数8 类型:继电器,干触点 电压范围:5-30 V DC 或 5-250 V AC | |
| 3 | 6ES7 288-2DT08-0AA0 数字量输出模块 | 输出电数8 类型:固态-MOSFET 电压范围:20.4-28.8 V DC | |
| 4 | 6ES7 288-2DR16-0AA0 数字量输入/输出模块 | 8入8出 类型:继电器,干触点 电压范围:5-30 V DC 或 5-250 V AC | |
| 5 | 6ES7 288-2DT16-0AA0 数字量输入/输出模块 | 8入8出 类型:固态-MOSFET 电压范围:20.4-28.8 V DC | |
| 6 | 6ES7 288-2DR32-0AA0 数字量输入/输出模块 | 16入16出 类型:继电器,干触点 电压范围:5-30 V DC 或 5-250 V AC | |
| 7 | 6ES7 288-2DT32-0AA0 数字量输入/输出模块 | 16入16出 类型:固态-MOSFET 电压范围:20.4-28.8 V DC | |
| 8 | 6ES7 288-3AE04-0AA0 模拟量输入模 | 4路模入 类型:电压或电流(差动):可 2 个选为一组 范围:±10 V,±5 V,±2.5 V,或 0-20 mA | 552.00 |
| 9 | 6ES7 288-3AQ02-0AA0 模拟量输出模块 | 2路模出 类型:电压或电流 范围:±10 V 或 0-20 mA | |
| 10 | 6ES7 288-3AM06-0AA0 模拟量输入/输出模块 | 4路模入 类型:电压或电流(差动):可 2 个选为一组 范围:±10 V,±5 V,±2.5 V,或 0-20 mA 2路模出 类型:电压或电流 范围:±10 V 或 0-20 mA | 1097.00 |
| 序号 | 型号 | 备注 | 价格 |
| 1 | 6ES7 288-5DT04-0AA0 数字量输入/输出信号板 | 2路数字量输入 类型:漏型/源型(IEC 1 类漏型) 额定电压:4 mA 时 24 V DC,额定值 2路数字量输出 输出类型:固态 - MOSFET 电压范围20.4-28.8 V DC | |
| 2 | 6ES7 288-5AQ01-0AA0 模拟量输出信号板 | 1路模出 类型:电压或电流 范围:±10 V,0-20 mA | |
| 3 | 6ES7 288-5BA01-0AA0 电池信号板 | 保持时间大约1年 电池类型CR1025 纽扣电池 额定电压3V 额定容量30mAH | |
| 4 | 6ES7 288-5CM01-0AA0 RS485/232 信号板 | ||
| 5 | 6ES7 288-3AR02-0AA0 热电阻模块 | 模拟输入2路 类型:模块参考接地的 RTD 和电阻值 温度 0.1°C/0.1°F 电阻:15位+符号位 最大耐压±35 V | |
| 6 | 6ES7 288-3AT04-0AA0 热电偶模块 | 模拟输入4路 温度 0.1°C/0.1°F 电阻:15位+符号位 最大耐压±35 V |
下一篇: 明扬工控网更名为“明扬工控商城”通知