| ALPHA5 Smart 系列 | |||||||
| 类别 | 功率 | 名称 | 型号 | 额定扭矩/最大扭矩N.m | 额定转速/最高转速rpm | 业务价 | |
| 中惯量 | 200W | 电机 | GYB201D5-RC2 | 0.637/1.91 | 3000/6000 | 1046 | |
| 驱动器 | RYH201F5-VV2 | 1193 | |||||
| 连接器 | F400 | 55 | |||||
| Total | 2294 | ||||||
| 200W制动 | 电机 | GYB201D5-RC2-B | 0.637/1.91 | 3000/6000 | 1611 | ||
| 驱动器 | RYH201F5-VV2 | 1193 | |||||
| 连接器 | F400 | 65 | |||||
| Total | 2870 | ||||||
| 400W | 电机 | GYB401D5-RC2 | 1.27/3.82 | 3000/6000 | 993 | ||
| 驱动器 | RYH401F5-VV2 | 1222 | |||||
| 连接器 | F400 | 55 | |||||
| Total | 2271 | ||||||
| 400W制动 | 电机 | GYB401D5-RC2-B | 1.27/3.82 | 3000/6000 | 1690 | ||
| 驱动器 | RYH401F5-VV2 | 1222 | |||||
| 连接器 | F400-B | 65 | |||||
| Total | 2977 | ||||||
| 750W | 电机 | GYB751D5-RC2 | 2.39/7.17 | 3000/6000 | 1193 | ||
| 驱动器 | RYH751F5-VV2 | 1519 | |||||
| 连接器 | F750 | 70 | |||||
| Total | 2782 | ||||||
| 750W制动 | 电机 | GYB751D5-RC2-B | 2.39/7.17 | 3000/6000 | 1892 | ||
| 驱动器 | RYH751F5-VV2 | 1519 | |||||
| 连接器 | F750-B | 75 | |||||
| Total | 3486 | ||||||
| 1KW | 电机 | GYH102C6-TC2 | 4.77/14.3 | 2000/2500 | 1458 | ||
| 驱动器 | RYH751F5-VV2 | 1519 | |||||
| 连接器 | F1K0 | 110 | |||||
| Total | 3087 | ||||||
| 1KW制动 | 电机 | GYH102C6-TC2-B | 4.77/14.3 | 2000/2500 | 2349 | ||
| 驱动器 | RYH751F5-VV2 | 1519 | |||||
| 连接器 | F1K0-B | 110 | |||||
| Total | 3978 | ||||||
| 1.5KW | 电机 | GYH152C6-TC2 | 7.16/21.5 | 2000/2500 | 1694 | ||
| 驱动器 | RYH152F5-VV2 | 1656 | |||||
| 连接器 | F1K0 | 110 | |||||
| Total | 3460 | ||||||
| 1.5KW制动 | 电机 | GYH152C6-TC2-B | 7.16/21.5 | 2000/2500 | 2704 | ||
| 驱动器 | RYH152F5-VV2 | 1680 | |||||
| 连接器 | F1K0-B | 110 | |||||
| Total | 4494 | ||||||
| 2KW | 电机 | GYH202C6-TC2 | 9.55/28.6 | 2000/2500 | 2299 | ||
|
驱动
下载资料前请先绑定手机号码
对不起,请登录后再发表评论!
热销商品特价促销智能搜索文章分类 | |||||||