- 商品详情
累积评价0人评价
累计销量0
赠送积分0
| 产品信息 | 型号 | 库存 | 促销价 | 销量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
998 | ¥1,350.00 | 0 | ||
|
|
998 | ¥850.00 | 0 | ||
|
|
998 | ¥1,690.00 | 0 | ||
|
|
998 | ¥2,780.00 | 0 |
商品简介:威纶触摸屏 TK6070iH 7寸 800*480分辨率 电阻屏 65536色 128M存储 USB/COM接口 TFT LCD
商品型号:触摸屏 威纶触摸屏
商品品牌:触摸屏 威纶触摸屏
关键热词:威纶触摸屏,TK6070iH,7寸触摸屏,800*480分辨率,电阻屏,128M存储,TFT LCD
.
| 显示 | 显示类型 | 7”TFT |
| 分辨率 (WxH dots) | 800 x 480 | |
| 显示亮度 (cd/m2) | 350 | |
| 对比度 | 500:1 | |
| 背光类型 | LED | |
| 背光寿命 | 30,000小时 | |
| 显示色彩 | 65536 | |
| 触控面板 | 类型 | 4线模拟电阻式 |
| 内存 | Flash储存器 (MB) | 128 |
| DRAM (MB) | 64 | |
| 处理器 |
| 32Bit RISC 400MHz |
| I/O通讯口 | USB Client | USB 2.0 x 1 |
| COM连接口 | COM1 RS232, COM2 RS485 2W/4W | |
| 万年历 |
| 内建 |
|
电源 | 输入电源 | 24±20%VDC |
| 电源功耗 | 300mA@24VDC | |
| 耐压 | 500VAC (1分钟) | |
| 绝缘电阻 | 超过50MW at 500VDC | |
| 抗震 | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30分钟) | |
|
规格 | 外壳材质 | 工业塑料 |
| 外形尺寸 WxHxD | 200 x 146 x41.8mm | |
| 开孔尺寸 | 192 x138mm | |
| 重量 (kg) | 约0.8 kg | |
| 操作环境 | 防护等级 | IP65 |
| 储存环境温度 | -20°~60°C(-4° ~140°F) | |
| 使用环境温度 | 0° ~50°C(32° ~122°F) | |
| 使用环境湿度 | 10% ~ 90% @40°C, 无冷凝 | |
| 使用软件 |
| 限于简体中文版EB8000 V4.3.4或更新版 |
| 7" 800x480 TFT LCD |
| 无风扇冷却系统 |
| 内建储存内存及万年历 |
| IP65 面板防护等级 |
| LED 背光灯 |
| 内建电源隔离防护器 |
| Com2 RS485/2w支持 MPI 187.5K |