富士变频器G1S和G11S 比较
| G11S/P11S | MEGA | |
| 变频器型号 | 变频器型号 | 电抗器型号 |
| 0.4G11 | FRN0.4G1S-4C | |
| 0.75G11 | FRN0.75G1S-4C | |
| 1.5G11 | FRN1.5G1S-4C | |
| 2.2G11 | FRN2.2G1S-4C | |
| 3.7G11 | FRN3.7NG1S-4C | |
| 5.5G11/7.5P11 | FRN5.5G1S-4C | |
| 7.5G11/11P11 | FRN7.5G1S-4C | |
| 11G11/15P11 | FRN11G1S-4C | |
| 15G11/18.5P11 | FRN15G1S-4C | |
| 18.5G11/22P11 | FRN18.5G1S-4C | |
| 22G11/30P11 | FRN22G1S-4C | |
| 30G11/37P11 | FRN30G1S-4C | |
| 37G11/45P11 | FRN37G1S-4C | |
| 45G11/55P11 | FRN45G1S-4C | |
| 55G11 | FRN55G1S-4C | |
| 75P11 | DCR4-75B | |
| 75G11 | FRN75G1S-4C | DCR4-75B |
| 90P11 | DCR4-90B | |
| 90G11 | FRN90G1S-4C | DCR4-90B |
| 110P11 | DCR4-110B | |
| 110G11 | FRN110G1S-4C | DCR4-110B |
| 132P11 | DCR4-132B | |
| 132G11 | FRN132G1S-4C | DCR4-132B |
| 160P11 | DCR4-160B | |
| 160G11 | FRN160G1S-4C | DCR4-160B |
| 200P11 | DCR4-200B | |
| 200G11 | FRN200G1S-4C | DCR4-200B |
| 220P11 | DCR4-220B | |
| 220G11 | FRN220G1S-4C | DCR4-220B |
| 280P11 | DCR4-280B | |
| 280G11 | FRN280G1S-4C | DCR4-280B |
| 315P11 | DCR4-315B | |
| 355P11 | DCR4-400B | |
| 315G11 | FRN315G1S-4C | DCR4-315B |
| 400P11 | DCR4-400B | |
| 355G11 | FRN355G1S-4C | DCR4-400B |
| 450P11 | DCR4-500B | |
| 400G11 | FRN400G1S-4C | DCR4-400B |
| 500P11 | DCR4-500B | |
|
注:G1S变频器还需订购操作面板,操作面板有2种型号, 任选一种即可。 |
|
|||||
|
1、简易操作面板型号:TP-EIU |
|
|
||||
|
|
从操作面板的菜单中可选择快捷功能菜单,快捷菜单有18个快捷功能代码,选择相应的数字键能直接进入个选项,操作十分方便,功能内容设置也很简单。 |
|||||
|
|
||||||
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||||||
|
|
|
l 带背光液晶显示屏,清晰明了 |
||||
|
|
|
l 大型5位7段LED显示 |
|
|
||
|
|
|
l 可以追加或消除「快速设定」项目 |
||||
|
|
|
l 新增加远程控制/面板控制切换键 |
||||
|
|
|
l 最大可复制3组数据 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
工控网 富士变频器 丹佛斯变频器 日立变频器 富士接触器 富士按钮 富士温控表 海利普变频器 富士断路器 和泉按钮 松下变频器 英威腾变频器 富士PLC 松下变频器 松下PLC 三恳变频器
上一篇: 富士伺服系列-明扬工控网