面向设备维护、仪校检定与现场工程应用,本文汇总华盛昌(CEM)热销品类与选型要点,涵盖红外测温、环境检测、电参数测试、材料厚度与气体安全等场景,并给出热门型号清单与常见问答。
目录华盛昌(CEM)是国内知名测试测量品牌,产品覆盖红外测温枪、数字/钳形万用表、风速/环境类仪表、热像仪、声级计、照度计、测厚仪、接地电阻仪、气体检测等多个系列,兼顾性价比与工业可靠性,适合设备巡检、运维、过程监控与安环检测等任务。
类别 | 代表型号(示例) | 量程/精度要点 | 选型要点 |
---|---|---|---|
红外测温枪 | DT-8861/8862/8863/8865、DT-8858/8859、DT-8832/8833/8835/8839、DT-8867H、DT-8868H、DT-8869H、DT-883H、DT-820V、DT-810/811/812 | −50~2200℃;D:S 12:1/20:1/30:1/50:1;部分支持K型与双激光 | 按上限温度与D:S选型;炉窑/冶炼选≥30:1或50:1;需要接触比对时选带K型 |
数字/钳形万用表 | DT-9960H、DT-9929(IP67)、DT-9560/9561/9562、DT-663H、DT-950B、DT-923B、DT-920N、DT-928、DT-330、DT-360、DT-3343、DT-9280/9281/9282、DT-337 | 最高DC1500V(光伏款)、TRMS、CAT III/IV、蓝牙/LoZ/防烧 | 电工基础选入门款;变频/新能源优先TRMS+高CAT;户外维护选IP67 |
风速/环境类 | DT-90/91/92/93/93HW、DT-620、DT-8896 | 0~90 m/s;可带温湿度同步、海量记录与蓝牙 | HVAC/风量计算选有风量换算/记录;高温风道选耐高温探头 |
声级/照度/测光 | DT-805、DT-85A(声级);DT-86、DT-1300、DT-3809、DT-8808(照度/记录) | 声级30~130 dB,A/C加权;照度最高达400kLux | 安环/环评选A加权;摄影/温室选上限高+记录 |
材料/厚度/湿度 | DT-157/157H(铁/非铁基,蓝牙)、DT-129(木材湿度) | 0~1500/2000 μm;数据导出/蓝牙 | 汽车钣金/喷涂选铁/非铁双模式+蓝牙 |
气体/电气安全 | GD-3000(四合一检测笔)、GD-3303(检漏) | 0~1000 ppm 等,声光报警 | 明确气体类型与报警阈值,关注传感器寿命 |
温度校准/接触温度 | BX-350(黑体源)、DT-610B(K型)、DT-613(NR-34A探头) | −20~350℃黑体;接触温度上限至1370℃ | 实验/计量选黑体源;过程检测选K型 |
接地/电阻测试 | DT-5302(接地电阻/绝缘) | 0.01 Ω~2000 kΩ;绝缘2000 V | 电气维保场景关注绝缘测试电压 |
测距/探测/转速/振动 | LDM-100(测距);LA-101(墙体);AT-8(非接触转速);DT-178A(三轴振动记录) | 65 m测距;5~99999 RPM;0~200 m/s² | 土建装修选墙体探测;运维选转速/振动记录 |
建议:DT-8862(12:1日常巡检)、DT-9281(LoZ钳表)、DT-620(风量计算)、DT-85A(噪音)。
建议:DT-9561(DC1500V光伏)、DT-9960H(CAT IV)、DT-982Y(双光热像)。
建议:DT-8859/8867H/8869H(上限1600~2200℃,≥30:1/50:1)、DT-610B(K型比对)。
建议:DT-92(风速+温湿度+记录)、DT-93/93HW(高量程/耐高温探头)。
建议:BX-350(黑体源校准)、DT-1300/3809(高照度上限)、DT-980Y(热像)。
建议:LA-101(墙体探测)、GD-3000(四合一检测笔)、DT-805(声级)。
确认目标表面发射率,必要时贴黑体胶带或用K型探头比对;增大D:S或靠近目标减少视场误差。
看安全等级(CAT)与TRMS;再看是否需要温度/频率/记录、LoZ、防护等级(IP67)。
选择带截面积输入/记录功能的机型(如DT-620/DT-92),并稳定取点平均。
有验收/报表需求建议带USB/蓝牙记录(如DT-8808、DT-92等)。
下单前说明校准/溯源需求,我们提供方案与周期;红外建议配BX-350黑体源做周期比对。